Circuito Verão 2007

4 - Etapa Araranguá

Standings

Place Name                      Feder Loc  Club            Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 Citadini, Diego ABS 1551 IÇARA 6 22.5 14.5 22.50 21.0
2 Matos, Alexandre ABS 1696 ARARANGUÁ 5 21.5 13.5 15.50 15.0
3 Vinicius, Marcus ABS 1555 ARARANGUÁ 4.5 15.5 11.5 11.25 14.5
4 Cotelo, Flavio S-17 1570 GAIVOTAS 4 22.0 13.5 12.00 14.0
5 Leonardelli, Ivanio ABS 1657 ARROIO DO SILVA 4 21.0 13.5 12.00 14.0
6 Scarpari, Deivi ABS 1554 ERMO 4 14.0 8.5 7.00 12.0
7 Cardoso, Luis Carlos ABS 1567 ARARAMGUÁ 3.5 19.5 12.0 8.25 15.5
8 Pereira Ferreira, Fabiano ABS 1585 IÇARA 3.5 19.0 12.5 11.75 11.5
9 Nunes, Guilherme S-17 1547 ARARANGUA 3.5 17.0 12.5 9.25 11.0
10 da Silva, Jair S-17 1510 ARARANGUÁ 3.5 16.5 11.5 7.75 9.0
11 David, Mateus ABS 1582 SOMBRIO 3 25.5 16.5 10.00 15.0
12 Goncalves, Emerson ABS 1576 IÇARA 3 24.0 17.0 9.00 13.0
13 Cotelo, Marcelo ABS 1571 ARARANGUA 3 19.5 13.5 8.50 13.0
14 Rzatki, Inacio ABS 1500 JACINTO MACHADO 3 15.0 10.0 4.00 8.0
15 Goncalves, Douglas S-17 1531 IÇARA 3 14.0 9.5 5.00 9.0
16 Dagostin, Maiko S-17 1545 SOMBRIO 2.5 19.5 13.0 7.25 12.5
17 Ubialli, Leandro S-17 1496 ARARANGUÁ 2.5 16.5 12.5 2.75 10.5
18 Hipolito, Janilto S-17 1561 SOMBRIO 2.5 15.5 11.0 4.25 10.5
19 Maciel, Sergio ABS 1514 ARARANGUÁ 2 17.5 11.5 3.00 7.0
20 Adao, David ABS 1500 SOMBRIO 2 15.5 11.0 1.00 4.0
21 Souza, Camilo S-17 1500 SOMBRIO 1 21.0 13.5 0.00 5.0
22 de Souza, Lenir ABS 1500 ARARANGUA 1 16.0 10.5 0.00 4.0
23 Matias, Alison S-17 1523 SOMBRIO 1 14.0 8.5 0.00 1.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

3 - Etapa Araranguá

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club            Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 Pereira Ferreira, Fabiano ABS 1539 IÇARA 5.5 21.0 14.5 19.25 20.5
2 Matos, Alexandre ABS 1668 ARARANGUÁ 5 25.0 16.5 19.50 19.0
3 Figueira Gonçalves, Emerson ABS 1541 ARARANGUÁ 4.5 22.0 15.0 15.25 15.5
4 Leonardelli, Ivanio ABS 1636 ARROIO DO SILVA 4 25.5 17.0 15.00 16.0
5 Vinicius, Marcus ABS 1523 ARARANGUÁ 4 22.0 15.0 13.50 17.0
6 Cotelo, Flavio S-17 1542 ARARANGUÁ 4 19.5 13.0 11.50 14.0
7 Cardoso, Luis Carlos ABS 1535 ARARANGUÁ 4 19.5 13.0 11.00 12.0
8 Elvis, Rivarol ABS 1585 ARARANGUÁ 4 18.5 12.0 10.50 14.0
9 Cotelo, Marcelo ABS 1544 ARARANGUÁ 4 16.5 12.0 9.00 13.0
10 David, Mateus ABS 1568 SOMBRIO 3 19.0 12.0 6.50 10.0
11 Hipolito, Janilto S-17 1543 SOMBRIO 3 18.5 12.0 5.50 12.0
12 Scarpari, Deivi ABS 1537 ERMO 3 18.0 13.0 7.00 12.0
13 Dagostim (SUB), Maiko S-17 1526 SOMBRIO 3 16.5 11.5 6.00 10.0
14 Nunes, Guilherme S-17 1528 ARARANGUÁ 3 12.5 8.0 5.00 8.0
15 Figueira Goncalves, Douglas S-17 1526 IÇARA 2.5 17.0 11.0 3.25 7.5
16 Giovani Maciel, Sergio ABS 1500 ARARANGUÁ 2.5 15.5 11.0 3.50 7.5
17 Ubialli, Leandro S-17 1500 ARARANGUÁ 2.5 15.0 10.0 2.75 7.5
18 Oliveira, Tiago ABS 1517 ARARANGUÁ 2 20.0 14.0 5.50 9.0
19 Carvalho, Joao Pedro S-17 1500 ARARANGUÁ 2 18.0 11.0 2.00 6.0
20 Matias, Alison S-17 1522 SOMBRIO 2 17.5 12.0 2.00 6.0
21 Almeida, Rafael ABS 1500 SOMBRIO 2 14.0 9.0 1.00 4.0
22 Loeser, Samuel S-17 1498 ARARANGUÁ 1.5 14.5 11.0 0.50 7.0
23 Reinehr, Ivan ABS 1500 ARARANGUÁ 1 14.5 9.5 0.75 3.5
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com


2 - Etapa Arroio do Silva

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club            Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 Matos, Alexandre ABS 1628 ARARANGUA 6.5 30.0 20.5 27.75 27.5
2 Citadini, Diego ABS 1500 IÇARA 6 31.5 21.5 25.00 24.0
3 Leonardelli, Ivanio ABS 1610 ARROIO DO SILVA 5 29.5 20.5 19.50 20.0
4 Carlos Cardoso, Luis ABS 1500 ARARANGUÁ 4.5 28.5 19.5 13.75 20.5
5 David, Mateus ABS 1539 SOMBRIO 4.5 28.0 19.5 14.75 18.5
6 Franzoi, Leonardo ABS 1544 JOAÇABA 4.5 26.5 19.0 16.25 17.0
7 Cotelo de Carvalho, Marcelo ABS 1511 ARARANGUÁ 4.5 25.0 19.5 12.75 18.0
8 Pereira Ferreira, Fabiano ABS 1511 IÇARA 4 33.0 23.5 16.00 18.0
9 Figueira Goncalves, Emerson ABS 1512 IÇARA 4 30.0 22.0 11.00 19.0
10 Scarpari, Deivi ABS 1510 ERMO 4 28.0 21.5 14.00 20.0
11 Borba da Rosa, Fabricio ABS 1500 ARARANGUÁ 4 23.0 17.0 11.50 13.5
12 Oliveira Matos, Eneval ABS 1500 ARROIO DO SILVA 4 20.0 14.0 9.50 10.0
13 Hipolito, Janilto S-17 1521 SOMBRIO 3.5 27.0 18.5 7.00 16.5
14 Emerim, Chesman ABS 1511 SOMBRIO 3.5 25.5 19.0 11.00 17.0
15 Cotelo, Flavio S-17 1522 GAIVOTAS 3.5 24.5 16.5 8.75 15.0
16 Matias, Alison S-17 1500 SOMBRIO 3.5 23.5 17.5 11.00 12.0
17 Nunes Maria, Guilherme S-17 1506 ARARANGUÁ 3.5 22.5 14.5 7.75 13.5
18 Goncalves Ferraz, Diego ABS 1500 ARARANGUÁ 3 24.5 18.0 5.50 12.0
19 Ubiali Cardoso, Lucas ABS 1500 ARARANGUÁ 3 23.0 18.0 8.00 10.0
20 Oliveira, Tiago ABS 1500 ARARANGUÁ 3 19.0 14.5 6.00 11.5
21 Oliveira Dagostin, Maico S-17 1516 SOMBRIO 2.5 20.5 14.5 5.00 7.0
22 Arnold, Gabriela S-17 1500 ARARAMGUÁ 2 21.0 14.5 4.50 11.0
23 Figueira Goncalves, Douglas S-17 1522 IÇARA 2 19.5 14.0 3.50 7.0
24 Oliveira, Lucas ABS 1500 ARARANGUÁ 2 18.0 13.5 3.00 3.0
25 Carlos Cardoso, José ABS 1526 SOMBRIO 2 17.0 8.5 8.00 6.0
26 Camila da Silva, Manoela ABS 1500 SOMBRIO 2 9.0 5.0 1.00 3.0
27 Favaro, Rosana S-17 1500 ARARANGUÁ 1.5 22.5 16.5 5.25 8.5
28 Almeida, Alex ABS 1500 ARARANGUÁ 1 23.0 16.5 0.00 6.0
29 Loeser, Quirino ABS 1480 ARARANGUÁ 1 9.0 3.5 0.00 3.0

1 - Etapa Gaivotas

Standings

Place Name                           Feder Loc  Club            Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 Leonardelli, Ivanio ABS 1574 ARROIO DO SILVA 5 13.0 7.0 13.00 15.0
2 Aldobil F. Santos, Francisco ABS 1500 PASSO FUNDO 4 15.5 8.5 10.50 14.0
3 Elvis da Silva Campos, Rivarol ABS 1558 SÃO JOAQUIM 4 12.5 7.5 11.00 10.0
4 Matos, Alexandre ABS 1605 ARARANGUÁ 4 12.0 8.0 8.00 13.0
5 Vinicius, Marcos ABS 1500 ARARAMGUÁ 3.5 13.5 7.5 7.00 8.0
6 David, Mateus ABS 1518 SOMBRIO 3 15.5 9.5 7.50 10.0
7 Figueira Goncalves, Douglas S-16 1500 IÇARA 3 14.0 7.0 4.00 9.0
8 Ricardo C. Carvalho, Flavio S-16 1500 GAIVOTAS 3 12.0 7.0 5.00 10.0
9 Hipólito Coelho, Janilto S-16 1507 SOMBRRIO 2.5 12.5 6.5 5.25 6.5
10 Oliveira Dagostim, Maiko S-16 1500 SOMBRIO 2.5 11.5 6.5 3.25 6.5
11 Franzoi, Leonardo ABS 1535 JOAÇABA 2 16.0 9.0 4.00 9.0
12 Figueira Goncalves, Emerson ABS 1500 IÇARA 2 15.0 9.0 6.00 7.0
13 Pereira Ferreira, Fabiano ABS 1500 IÇARA 2 14.0 9.0 2.00 7.0
14 de Carvalho, Marcelo ABS 1500 ARARANGUÁ 2 13.5 7.5 3.00 5.0
15 Oliveira Scarpari, Deivi ABS 1500 SANTA ROSA 2 10.5 6.5 3.50 6.0
16 Rodrigo da Silva, Jair S-16 1500 ARARANGUÁ 2 10.0 6.0 1.00 6.0
17 Nunes Maria, Guilherme S-16 1500 ARARANGUÁ 2 9.5 5.5 2.00 5.0
18 Arnold, Gabriela S-16 1500 ARARANGUÁ 1 9.5 6.5 0.00 3.0
19 Cristina de Oliveira, Isabel S-16 1500 ARARANGUÁ 1 8.5 6.0 0.00 2.0
20 da Silva Trindade, Aliane S-16 1500 ARARANGUÁ 0 10.0 5.0 0.00 0.0
21 Santos, Valcinei ABS 1540 SOMBRIO 0 3.0 3.0 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com