Circuito Verão 2008

5-Etapa Araranguá

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc  Club            Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 ALEXANDRE DE MATOS, ABS 1884 1870 ARARANGUA 6 20.0 14.0 20.00 21.0
2 EVANDRO BITTENCOURT, ABS 1878 1805 CRICIUMA 5 22.5 13.5 17.00 19.0
3 TIAGO CARVALHO, ABS 1840 1784 CRICIUMA 4 22.5 13.5 13.00 15.0
4 LUIS CARLOS CARDOSO, ABS 1763 ARARANGUA 4 22.5 13.5 13.00 13.0
5 KARLUS VALGA, ABS 1740 1637 CRICIUMA 4 22.0 15.0 11.00 17.0
6 JORGE ROSSATO, ABS 1500 PASSO FUNDO 4 21.5 14.5 10.00 15.0
7 JORGE BERTOLIN, ABS 1500 PASSO FUNDO 4 18.5 12.5 8.00 13.0
8 JAIR RODRIGO, S-17 1631 ARARANGUA 4 15.0 10.0 10.00 11.0
9 FABIANO PEREIRA, ABS 1581 1620 IÇARA 3 20.0 13.5 8.00 12.0
10 IVANIO LEONARDELLI, ABS 1847 1790 ARARANGUA 3 20.0 13.0 8.00 14.0
11 MATEUS DAVID, ABS 1620 SOMBRIO 3 17.5 12.0 7.00 10.0
12 LEANDRO UBIALLI, S-17 1643 ARARANGUA 3 17.0 11.0 5.00 10.0
13 AUGUSTO SALTON, ABS 1500 PASSO FUNDO 3 17.0 11.0 4.00 8.0
14 INACIO RZATKI, ABS 1583 JACINTO MACHADO 3 12.0 7.0 6.00 9.0
15 JADER COLOGNI, ABS 1717 URUSSANGA 2 17.5 10.5 3.00 6.0
16 LEONARDO GONÇALVES, ABS 1523 SOMBRIO 2 17.0 11.0 3.00 5.0
17 MAIKO DAGOSTIN, S-17 1528 SOMBRIO 2 15.5 11.0 2.00 7.0
18 EMERSON GONÇALVES, ABS 1599 1552 IÇARA 2 15.5 10.5 4.00 8.0
19 ATHAUAN MACHADO, ABS 1616 SOMBRIO 2 15.5 10.0 4.00 9.0
20 GUILHERME NUNES, S-17 1666 1696 ARARANGUA 2 13.5 8.5 1.00 3.0
21 FABIO SELINGER, ABS 1709 1624 IÇARA 1 19.5 12.0 3.00 6.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com


Standings

Place Name                  Feder Loc  Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

1 MARCUS V. PEREIRA, ABS 1728 ARARANGUA 5 14.5 20.0 17.0
2 EVANDRO BITTENCOURT, ABS 1742 CRICIUMA 4.5 16.5 24.0 18.5
3 TIAGO CARVALHO, ABS 1728 CRICIUMA 4.5 15.0 23.0 18.5
4 ALEXANDRE DE MATOS, ABS 1866 ARARANGUA 4.5 14.0 21.5 14.5
5 IVANIO LEONARDELLI, ABS 1748 ARARANGUA 4 15.5 22.5 14.0
6 GUILHERME NUNES, S-17 1657 ARARANGUA 4 13.0 20.0 14.0
7 KARLUS VALGA, ABS 1563 CRICIUMA 3.5 14.0 21.0 15.5
8 LEANDRO UBIALLI, S-17 1594 ARARANGUA 3.5 11.0 16.5 9.5
9 JAIR RODRIGO, S-17 1589 ARARANGUA 3.5 9.5 15.0 10.0
10 ATHAUAN MACHADO, ABS 1577 SOMBRIO 3.5 9.5 14.0 9.5
11 DEIVI SCARPARI, ABS 1583 ERMO 3 14.5 21.0 11.0
12 LUIS CARLOS CARDOSO, ABS 1780 ARARANGUA 3 13.0 18.5 12.0
13 INACIO RZATKI, ABS 1562 JACINTO MACHADO 3 10.5 15.5 11.0
14 MARCELO COTELO, ABS 1632 ARARANGUA 2.5 13.5 19.0 10.0
15 FABIO SELINGER, ABS 1641 ICARA 2.5 12.5 18.0 10.5
16 MAIKO DAGOSTIN, S-17 1500 SOMBRIO 2.5 11.0 17.0 6.5
17 MATEUS DAVID, ABS 1654 SOMBRIO 2 13.5 19.5 10.0
18 ALEXANDRE FERREIRA, S-17 1589 ARARANGUA 2 10.0 15.0 6.0
19 PEDRO MACHADO, ABS 1469 SOMBRIO 1.5 10.0 14.0 4.0
20 JANILTO HIPOLITO, S-17 1538 SOMBRIO 1.5 9.5 15.5 3.0
21 THIAGO GODINHO, ABS 1557 SOMBRIO 1 11.0 15.5 3.0
22 VILSON BENEDET, ABS 1500 JACINTO MACHADO 1 5.5 10.0 1.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
3-Etapa Arroio do Silva

Resultado Final Absoluto Livre Masculino e Feminino / SUB-17

Place Name Feder Loc Club Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 LUIS CARLOS CARDOSO, ABS 1703 ARARANGUÁ 5.5 23.0 16.0 20.75 20.0
2 EVANDRO BITTENCOURT, ABS 1647 CRICIUMA 5 24.5 17.0 19.00 17.0
3 JADER COLOGNI, ABS 1647 URUSSANGA 5 21.0 14.0 16.00 16.0
4 IVANIO LEONARDELLI, ABS 1699 ARARANGUÁ 4.5 21.5 14.0 13.75 19.0
5 TIAGO CARVALHO, ABS 1689 CRICIUMA 4 23.0 14.5 13.00 17.0
6 ALEXANDRE FERREIRA, S-17 1517 ARARANGUA 4 21.0 13.5 10.50 12.0
7 MARCUS VINICIUS PEREIRA, ABS 1703 ARARANGUÁ 4 19.5 13.0 11.00 14.0
8 KARLUS VALGA, ABS 1500 CRICIUMA 4 18.0 12.5 12.00 11.0
9 JAIR RODRIGO, S-17 1536 ARARANGUA 3.5 21.0 13.0 10.00 14.5
10 TIAGO DE OLIVEIRA, ABS 1597 ARARANGUA 3.5 20.5 14.0 7.75 12.5
11 LEONARDO FRANZOI, ABS 1572 JOAÇABA 3.5 19.5 13.5 10.75 13.0
12 FABIO SELINGER, ABS 1623 IÇARA 3.5 18.5 11.5 8.25 11.0
13 MATEUS DAVID, ABS 1646 SOMBRIO 3.5 18.0 13.5 8.75 12.0
14 TIAGO GODINHO, ABS 1508 SOMBRIO 3.5 16.5 11.0 6.25 9.0
15 MARCELO COTELO, ABS 1631 ARARANGUÁ 3 20.5 13.5 8.00 12.0
16 GUILHERME NUNES, S-17 1656 ARARANGUÁ 3 19.5 13.5 8.50 13.5
17 LEANDRO UBIALLI, S-17 1573 ARARANGUÁ 3 18.0 12.5 4.50 8.0
18 FELIPE CARVALHO, S-17 1528 CRICIUMA 3 17.5 12.5 6.50 12.0
19 LUCAS UBIALLI CARDOSO, ABS 1517 ARARANGUA 3 16.5 11.0 7.50 9.0
20 LEONARDO GONÇALVES, ABS 1477 SOMBRIO 3 12.5 9.0 4.00 7.0
21 EMERSON F. GONÇALVES, ABS 1544 IÇARA 2.5 19.0 13.0 7.50 12.0
22 INACIO RZATKI, ABS 1558 JACINTO MACHADO 2.5 19.0 13.0 7.25 11.5
23 MARIANA CADORIM, FEM 1466 ARARANGUA 2.5 12.5 8.5 2.75 7.5
24 FABIANO PEREIRA, ABS 1675 IÇARA 2 20.0 13.5 4.50 9.0
25 ATHAUAN MACHADO, ABS 1601 SOMBRIO 2 17.5 11.0 4.50 8.0
26 SERGIO GIOVANI MACIEL, ABS 1591 CRICIUMA 2 17.0 12.0 3.00 7.0
27 SARA DE ARAUJO, FEM 1494 ARARANGUA 2 14.5 9.5 1.50 5.0
28 MAIKO DAGOSTIM, S-17 1524 SOMBRIO 2 14.0 10.5 3.00 5.0
29 EDUARDO M. GUIMARÃES, ABS 1500 ARROIO DO SILVA 2 14.0 8.5 1.00 4.0
30 OCLAIR DE SOUZA, ABS 1532 SOMBRIO 1.5 13.5 9.5 1.25 6.5
31 FILIPE RODRIGUES, S-17 1399 GAIVOTA 1 15.5 10.0 0.00 6.0
32 JAIR MADEIRA, ABS 1500 ARARANGUA 1 6.5 2.0 2.00 1.0
33 CHESLER MENINE EVALDT, S-17 1500 ARROIO DO SILVA 0 14.0 9.5 0.00 0.0
34 GERALDO PAES PESSOA, ABS 1500 ARARANGUA 0 8.5 3.5 0.00 0.0

2-Etapa Rincão

Standings

Place Name                          Feder Loc  Club         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 ALEXANDRE MATOS (1) ABS 1837 ARARANGUÁ 6.5 31.0 21.5 28.75 26.5
2 CLAUDIONOR PIROLA (32) ABS 1500 CRICIUMA 6 27.5 19.5 22.50 24.0
3 TIAGO CARVALHO (4) ABS 1602 CRICIUMA 5.5 29.5 22.0 21.25 25.5
4 LUCIO TEIXEIRA (33) ABS 1500 B. DO NORTE 5 30.5 21.0 16.50 19.0
5 FÁBIO SELINGER (6) ABS 1532 IÇARA 5 29.5 20.0 19.00 21.0
6 JADER LUIZ COLOGNI (16) ABS 1574 URUSSANGA 5 25.5 18.0 17.50 19.0
7 EVANDRO JOSÉ BITTENCOURT (2) ABS 1588 CRICIUMA 4.5 30.5 22.0 17.25 20.5
8 MARCOS PEREIRA (7) ABS 1667 ARARANGUÁ 4.5 29.0 21.5 16.25 23.5
9 FABIANO PEREIRA (15) ABS 1577 IÇARA 4.5 27.5 19.5 17.00 19.0
10 ATHAUAN PEREIRA (14) ABS 1577 SOMBRIO 4 30.0 21.5 15.00 16.0
11 MATEUS DAVID (13) ABS 1625 SOMBRIO 4 29.5 20.5 12.50 19.0
12 IVÂNIO LEONARDELLI (3) ABS 1713 ARARANGUÁ 4 27.5 19.0 12.50 17.0
13 ANDRÉ LUIZ VASCONCELOS (36) S.17 1500 CRICIUMA 4 27.0 19.5 10.75 17.5
14 GUILHERME NUNES (8) S.17 1635 ARARANGUÁ 4 25.5 18.0 10.00 17.0
15 FLÁVIO COTELO (18) S.17 1552 GAIVOTAS 4 25.5 16.5 11.00 15.0
16 FELIPE DE CARVALHO (12) S.17 1546 CRICIUMA 4 24.0 16.5 11.00 15.0
17 SERGIO MACIEL (22) ABS 1530 ARARANGUÁ 4 21.5 15.0 9.25 14.0
18 EDILSON VALENTIN (34) ABS 1500 CRICIUMA 3.5 21.0 15.0 5.25 8.5
19 ALEXANDRE FERREIRA (27) S.17 1468 ARARANGUÁ 3.5 20.0 14.5 8.75 12.0
20 MATEUS VASCONCELOS (35) S.14 1500 CRICIUMA 3.5 17.5 12.5 7.25 12.5
21 JOÃO LUIS GHISLANDI (11) S.17 1500 CRICIUMA 3.5 16.5 11.0 7.25 9.0
22 LEANDRO UBIALLI (17) S.14 1566 ARARANGUÁ 3 24.5 17.0 9.00 14.0
23 OCLAIR JOSÉ DE SOUSA (23) ABS 1511 SOMBRIO 3 24.0 16.5 8.50 11.0
24 LEONARDO GONÇALVES (28) ABS 1466 SOMBRIO 3 23.5 17.5 5.50 11.0
25 MARCELO COTELO (5) ABS 1697 ARARANGUÁ 2.5 27.0 18.5 8.25 13.5
26 EMERSON GONÇALVES (10) ABS 1575 IÇARA 2.5 25.5 18.0 7.75 13.5
27 ADRIANO VALGA (9) S.14 1532 CRICIUMA 2.5 24.0 17.0 6.00 12.5
28 PAULO HENRIQUE GHISLANDI (30) S.14 1500 CRICIUMA 2.5 22.5 16.0 6.75 8.5
29 MAIKO DAGOSTIN (20) ABS 1534 SOMBRIO 2.5 21.0 16.0 4.25 9.0
30 JAIR RODRIGO DA SILVA (19) S.17 1546 ARARANGUÁ 2.5 20.0 14.5 6.25 10.5
31 PEDRO MACHADO (26) ABS 1470 SOMBRIO 2.5 18.0 13.0 5.25 6.5
32 FELIPE RODRIGUIES (29) S.17 1455 GAIVOTAS 2 21.5 15.0 0.00 5.0
33 ALISSON MATIAS (24) S.14 1504 SOMBRIO 1.5 25.5 17.5 1.25 4.5
34 VINICIUS VALGA (25) S.14 1473 CRICIUMA 1.5 22.5 16.0 1.75 8.0
35 CARLOS LORENZI (31) ABS 1500 M. FUMAÇA 1 19.5 14.5 2.50 5.0
36 MAXTAI FELICIANO (21) ABS 1532 M.FUMAÇA 0 19.0 12.5 0.00 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com

1-Etapa Gaivotas

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc  Club         Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

1 ALEXANDRE MATOS, ABS 1809 ARARANGUÁ 5.5 24.5 16.5 22.00 20.0
2 FRANCISCO ALDOBIL, ABS 1533 PASSO FUNDO 5 23.5 16.5 19.00 19.5
3 LUIS CARLOS CARDOSO, ABS 1643 ARARANGUÁ 5 21.0 14.0 16.00 18.0
4 MARCELO COTELO, ABS 1637 ARARANGUÁ 4.5 22.5 16.0 14.50 17.5
5 IVANIO LEONARDELLI, ABS 1685 ARARANGUÁ 4 24.0 15.5 14.00 16.0
6 TIAGO DE OLIVEIRA, ABS 1527 ARARANGUÁ 4 20.5 14.0 12.00 13.0
7 MARCUS VINICIUS, ABS 1629 ARARANGUÁ 4 20.0 13.0 10.00 16.0
8 FABIANO PEREIRA, ABS 1577 IÇARA 4 19.5 13.0 13.00 13.0
9 GUILHERME NUNES, S-17 1589 ARARANGUÁ 4 19.5 13.0 9.00 12.0
10 JADER COLOGNI, ABS 1500 URUSSANGA 4 18.0 11.0 9.00 13.0
11 ATHAUAN MACHADO, ABS 1500 SOMBRIO 4 15.0 10.0 8.00 11.0
12 CHESMAN EMERIM, ABS 1532 SOMBRIO 3 20.5 13.5 8.00 14.0
13 SERGIO MACIEL, ABS 1534 ARARANGUÁ 3 19.5 13.5 8.00 12.0
14 INACIO RZATKI, ABS 1526 JAC. MACHADO 3 19.5 13.5 7.00 12.0
15 MATEUS DAVID, ABS 1638 SOMBRIO 3 18.0 12.0 6.00 12.0
16 LEANDRO UBIALLI, S-17 1527 ARARANGUÁ 3 17.5 11.0 6.00 10.0
17 MAXTAI FELICIANO, ABS 1500 M. DA FUMAÇA 3 16.0 11.0 6.00 9.0
18 THIAGO GODINHO, ABS 1500 SOMBRIO 3 14.0 10.0 3.00 9.0
19 OCLAIR DE SOUZA, ABS 1500 SOMBRIO 3 14.0 9.0 3.00 8.0
20 FERNANDO BOITA, ABS 1500 SOMBRIO 3 13.5 8.5 5.00 9.0
21 JAIR RODRIGO, S-17 1538 ARARANGUÁ 3 11.5 6.5 4.00 6.0
22 MAIKO DAGOSTIN, ABS 1558 SOMBRIO 2 21.0 15.0 4.00 10.0
23 FLAVIO COTELO, S-17 1597 GAIVOTAS 2 18.0 11.5 6.00 8.0
24 PEDRO MACHADO, ABS 1500 SOMBRIO 2 18.0 11.0 2.00 7.0
25 SARA DE ARAUJO, S-17 1504 ARARANGUÁ 2 17.0 12.0 3.00 7.0
26 CAMILO DE SOUZA, S-17 1492 SOMBRIO 2 17.0 12.0 1.00 8.0
27 ALISON MATIAS, S-17 1521 SOMBRIO 2 13.5 8.5 2.00 6.0
28 FILIPE RODRIGUES, S-17 1500 GAIVOTAS 1 18.5 12.5 3.00 4.0
29 ALEXANDRE FERREIRA, S-17 1509 ARARANGUÁ 1 16.5 11.0 3.00 5.0
30 LEONARDO GONCALVES, ABS 1500 SOMBRIO 1 13.5 9.5 1.00 1.0
31 JOSE CARDOSO, ABS 1500 CRICIUMA 1 12.5 7.5 0.00 2.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com